speedborenset kelfort
13-DELIG 6-25MM
- 13-delig
- Lengte 155mm
- Maten 6-25mm
{{alert.message}}
Artikelnummer: 06010178
EAN: 8720023219242
1.732,07
incl. btw 2.095,80
Deze set bestaat uit vijf machines en wordt geleverd in 2 M-boxen: - DF001G: Zeer sterke machine voor zware boor-/schroefklussen (in M-Box nr. 4). - TD002G: Sterke en zeer geavanceerde slagschroevendraaier (in M-Box nr. 4). - TM001G: Oscillerende Multitool met Starlock Max aansluiting (in M-Box nr. 4).- JV002G: Decoupeerzaag met D-greep (in M-Box nr. 2).- HR010G: Compacte combihamer voor gaten tot 20mm (in M-Box nr. 4).- BL4040F: Accu 4,0Ah (2x) (in M-box nr. 4). - DC40RA: snellader (in M-box nr. 4).
Leveringsomvang
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier om je machine online aan te melden voor de aanvullende garantie.
Technische gegevens DF001G
Platform | XGT |
---|---|
Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
Boorkop | 1,5 - 13 mm |
Bout/schroef met houtdraad | 10x90 mm |
Cap. boren in metaal | 20 mm |
Cap. Slangenboor L | 50 mm |
Cap. Cilinderkopboor L | 76 mm |
Cap. Gatzaag L | 152 mm |
Links-, rechtsom draaiend | ja |
Slipkoppeling standen | 41 standen |
Instelbaar koppelbereik (circa) | 6,5 - 45 Nm |
Aandraaimoment zacht / hard | 60 / 115 Nm |
Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
Aantal mechanische toeren | 2 |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 650 tpm |
Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 2.600 tpm |
Ingebouwde verlichting | ja |
Aluminium tandwielhuis | ja |
Volt (spanning) | 36 V |
Type motor | BL-motor |
Softgrip | ja |
Accubeveiliging | ja |
Elektrische rem | ja |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 75 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
Technische gegevens TD002G
Volt (spanning) | 36 V |
---|---|
Type motor | BL-motor |
Aansluiting/opname | 1/4" zeskant Vorm E |
Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
Var. toerenregeling (digitaal) | 1 |
Ingebouwde verlichting | Ja |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 1100 |
Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 2100 |
Toerental onbelast (stand 3) | 0 - 3.200 tpm |
Softgrip | Ja |
Afm. lxbxh | 119x86x247 mm |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 97 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Gewicht (EPTA) | 1,7 kg |
Vibratie ah bevestigen tot max. | 2,9 m/s² |
Vibratie (K) bevestigen tot max. | 1,5 m/s² |
Accubeveiliging | Ja |
Maximale Ø hout spiraalboor hoog toerental | 10 mm |
Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 2.100 rotaties per minuut |
Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
Maximale Ø metaal spiraalboor hoog toerental | 6 mm |
Aantal slagen (stand 3) maximaal | 3.600 per minuut |
Zelfborende schroef/bout Ø maximaal | 6,3 mm |
Bout/schroef 8.8 metrisch maximaal | 16 mm |
Acculading indicator. | Nee |
Elektrische rem | Ja |
Maximale koppel (stand 4) | 220 Nm |
Toerental onbelast (stand 3) maximaal | 3.200 rotaties per minuut |
Bout/schroef 12.9 metrisch maximaal | 14 mm |
Gewicht met XGT BL4025 accu | 1,7 kg |
Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
A-stand voor meer controle | Ja |
Maximale koppel (stand 3) | 170 Nm |
Toerental onbelast (stand 4) maximaal | 3.700 rotaties per minuut |
T-stand voor zelfborende schroef | Ja |
Aantal slagen (stand 4) maximaal | 4.400 per minuut |
Bout/schroef 12.9 metrisch minimaal | 3 mm |
Constant toerental | Ja |
Toerental onbelast (stand 4) | 0 - 3.700 tpm |
Bout/schroef 8.8 metrisch minimaal | 3,5 mm |
Bout/schroef 4.6 metrisch maximaal | 22 mm |
Soort variabele toerenregeling | Schakelaar / digitaal |
Bout/schroef 10.9 metrisch minimaal | 3,5 mm |
Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
Lengte schroef maximaal | 125 mm |
Bout/schroef 4.6 metrisch minimaal | 5 mm |
Geluidsvermogenniveau (LWA) | 105 dB(A) |
Lengte schroef minimaal | 22 mm |
Maximale koppel (stand 2) | 50 Nm |
Bout/schroef 10.9 metrisch maximaal | 14 mm |
Aantal slagen (stand 1) maximaal | 1.400 per minuut |
Aantal slagen (stand 2) maximaal | 2.600 per minuut |
Maximale koppel (stand 1) | 20 Nm |
Platform | XGT 40 V Max |
Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 1.100 rotaties per minuut |
Variabele toerenregeling | Ja |
Technische gegevens TM001G
Vibratie ah metaal schuren | 2,5 m/s² |
---|---|
Variabele toerenregeling | Ja |
Constant toerental | Ja |
Softgrip | Ja |
Gewicht met XGT BL4020 accu | 2,1 kg |
Oscillatiehoek links/rechts | 1,8 ° |
Soort variabele toerenregeling | Draaiknop |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Vibratie ah hout zagen | 2,5 m/s² |
Gereedschaploos verbruiksartikel verwisselen | Ja |
Oscillerende bewegingen maximaal | 20.000 opm |
Oscillerende bewegingen minimaal | 10.000 opm |
Softstart | Ja |
Volt (spanning) | 18 V |
Afm. lxbxh | 326x91,5x123 mm |
Type motor | BL-motor |
Heropstartbeveiliging | Ja |
Accubeveiliging | Ja |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 76 dB(A) |
Vibratie (K) metaal schuren | 1,5 m/s² |
Platform | XGT 40 V Max |
Var. toerenregeling (draaiknop) | Ja |
Ingebouwde verlichting | Ja |
Zaagbladwissel zonder gereedschap | Ja |
Vibratie (K) hout zagen | 1,5 m/s² |
Technische gegevens JV002G
Max. zaagcap. hout 0° | 135 mm |
---|---|
Max. zaagcap. metaal 0° | 10 mm |
Max. zaagcap. aluminium 0° | 20 mm |
Volt (spanning) | 36 V |
Type motor | BL-motor |
Afm. lxbxh | 283x84x189 mm |
Slaglengte | 26 mm |
Pendelstanden | 3 |
Var. toerenregeling (draaiknop) | Ja |
Ingebouwde verlichting | Ja |
Softgrip | Ja |
Enkelnokkenschacht | Ja |
Gereedschaploos verbruiksartikel verwisselen | Ja |
Gewicht (EPTA) | 2,6 kg |
Vibratie ah hout zagen | 4,6 m/s² |
Vibratie (K) hout zagen | 2,5 m/s² |
Vibratie ah metaal zagen | 4,8 m/s² |
Vibratie (K) metaal zagen | 1,5 m/s² |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 90 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Soort variabele toerenregeling | Draaiknop |
Zool materiaal | Aluminium |
Zaagbladwissel zonder gereedschap | Ja |
Variabele toerenregeling | Ja |
Aantal slagen minimaal | 800 per minuut |
Gewicht met XGT BL4040 accu | 2,9 kg |
Heropstartbeveiliging | Ja |
Accubeveiliging | Ja |
Zaaghoogte maximaal metaal - 0° | 10 mm |
Acculading indicator. | Nee |
Elektrische rem | Ja |
Vastzetknop | Ja |
Zaaghoogte maximaal hout - 0° | 135 mm |
Gewicht met XGT BL4020 accu | 2,6 kg |
Aantal slagen (stand 1) maximaal | 3.500 per minuut |
Kantelen rechts maximaal | 45 º |
Lengte zaagblad maximaal | 180 mm |
Lengte zaagblad minimaal | 76 mm |
Aantal pendelstanden | 3 |
Constant toerental | Ja |
Platform | XGT 40 V Max |
Kantelen links maximaal | 45 º |
Zaaghoogte maximaal aluminium - 0° | 20 mm |
Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
Softstart | Ja |
Geluidsvermogenniveau (LWA) | 98 dB(A) |
Technische gegevens HR010G
Slagkracht (EPTA) | 2,1 joule |
---|---|
Volt (spanning) | 36 V |
Type motor | BL-motor |
Afm. lxbxh | 304x93x223 mm |
Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
(Veiligheids)slipkoppeling | Ja |
Softgrip | Ja |
Ingebouwde verlichting | Ja |
Gewicht (EPTA) | 2,8 kg |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 93 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Vibratie ah hamerboren in beton | 10 m/s² |
Vibratie (K) hamerboren in beton | 1,7 m/s² |
Boren in metaal Ø maximaal | 13 mm |
Gewicht met XGT BL4020 accu | 2,8 kg |
Kroonboor Ø maximaal | 35 mm |
Gewicht met XGT BL4080F accu | 4,5 kg |
Aantal slagen (stand 1) maximaal | 5.000 per minuut |
Boren in hout Ø maximaal | 26 mm |
Boren in beton Ø maximaal | 20 mm |
Geluidsvermogenniveau (LWA) | 101 dB(A) |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 1.350 tpm |
Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 1.350 rotaties per minuut |
Aansluiting/opname | SDS-PLUS |
Constant toerental | Ja |
Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
Kroonboor Ø minimaal | 35 mm |
Platform | XGT 40 V Max |
Boren in beton Ø minimaal | 4 mm |
Elektrische rem | Ja |
Diameter betonboor | 43922 mm |
Accubeveiliging | 1 |
Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |